取組日別力士勝敗
※幕内在位時の勝敗のみ。☆=関脇以下在位対横綱勝、◎=関脇以下在位対大関勝
中 日(最近一年分。左から古い順。左数字 = 勝ち、右数字 = 負け。休場はカウントしない) |
・ | 白鵬 | | 3 | (や○や○や○) | 0 |
| ・ | 鶴竜 | | 2 | (●○■やや○) | 2 |
|
・ | 貴景勝 | | 4 | (●や○○○○) | 1 |
| ・ | 朝乃山 | | 4 | (○○○○●●) | 2 |
|
・ | 正代 | | 3 | (○●●●○○) | 3 |
| ・ | 御嶽海 | | 2 | (●○●○●●) | 4 |
|
・ | 大栄翔 | | 4 | (○●●○○○) | 2 |
| ・ | 隠岐の海 | | 2 | (●●○●●○) | 4 |
|
・ | 遠藤 | | 3 | (○●○○●●) | 3 |
| ・ | 豊山 | | 3 | (……○○●○) | 1 |
|
・ | 隆の勝 | | 3 | (………○○○) | 0 |
| ・ | 阿武咲 | | 2 | (●○●●○●) | 4 |
|
・ | 宝富士 | | 4 | (●●□□○○) | 2 |
| ・ | 霧馬山 | | 1 | (…………○●) | 1 |
|
・ | 輝 | | 6 | (○○○○○○) | 0 |
| ・ | 碧山 | | 2 | (◎●●●●○) | 4 |
|
・ | 阿炎 | | 3 | (○○●●◎●) | 3 |
| ・ | 北勝富士 | | 3 | (●○○●○●) | 3 |
|
・ | 炎鵬 | | 3 | (○●●●○○) | 3 |
| ・ | 竜電 | | 3 | (○●○●□●) | 3 |
|
・ | 照強 | | 2 | (●●●○○●) | 4 |
| ・ | 徳勝龍 | | 1 | (●………○●) | 2 |
|
・ | 石浦 | | 2 | (●…●○●○) | 3 |
| ・ | 千代大龍 | | 2 | (●○●○●●) | 4 |
|
・ | 玉鷲 | | 2 | (☆●□●●●) | 4 |
| ・ | 勢 | | 1 | (…………●○) | 1 |
|
・ | 魁聖 | | 2 | (■●……○○) | 2 |
| ・ | 妙義龍 | | 3 | (□○■●○●) | 3 |
|
・ | 志摩ノ海 | | 4 | (○○○●●○) | 2 |
| ・ | 栃ノ心 | | 2 | (●や○や●○) | 2 |
|
・ | 佐田の海 | | 3 | (○○○●●●) | 3 |
| ・ | 松鳳山 | | 5 | (○●○○○○) | 1 |
|
・ | 高安 | | 2 | (○○や■●や) | 2 |
| ・ | 琴ノ若 | | 1 | (……………○) | 0 |
|
・ | 琴奨菊 | | 1 | (□●●●●●) | 5 |
| ・ | 若隆景 | | 0 | (………や……) | 0 |
|
・ | 琴勝峰 | | 0 | (………………) | 0 |
| ・ | 千代丸 | | 2 | (●○…●○■) | 3 |
|
・ | 錦木 | | 2 | (●○○●…●) | 3 |
| ・ | 琴恵光 | | 3 | (○○●○●…) | 2 |
|
・ | 照ノ富士 | | 0 | (………………) | 0 |
| ・ | 琴勇輝 | | 1 | (…●●○や…) | 2 |
|
|
|
大相撲G1ゲーム
|