取組日別力士勝敗
※幕内在位時の勝敗のみ。☆=関脇以下在位対横綱勝、◎=関脇以下在位対大関勝
七日目(最近一年分。左から古い順。左数字 = 勝ち、右数字 = 負け。休場はカウントしない) |
・ | 白鵬 | | 3 | (や○や○や○) | 0 |
| ・ | 鶴竜 | | 3 | (○○●やや○) | 1 |
|
・ | 貴景勝 | | 3 | (やや●○○○) | 1 |
| ・ | 朝乃山 | | 5 | (○●○○○○) | 1 |
|
・ | 正代 | | 1 | (●●●○●●) | 5 |
| ・ | 御嶽海 | | 5 | (○○○○○●) | 1 |
|
・ | 大栄翔 | | 3 | (●●◎○●○) | 3 |
| ・ | 隠岐の海 | | 5 | (○○○●○○) | 1 |
|
・ | 遠藤 | | 3 | (●◎●○○●) | 3 |
| ・ | 豊山 | | 0 | (……●●●●) | 4 |
|
・ | 隆の勝 | | 2 | (………●○○) | 1 |
| ・ | 阿武咲 | | 5 | (○○●○○○) | 1 |
|
・ | 宝富士 | | 1 | (●●○●●●) | 5 |
| ・ | 霧馬山 | | 0 | (…………●●) | 2 |
|
・ | 輝 | | 2 | (●○●○●●) | 4 |
| ・ | 碧山 | | 1 | (●●○●●●) | 5 |
|
・ | 阿炎 | | 4 | (○●○○●○) | 2 |
| ・ | 北勝富士 | | 2 | (○○●●●●) | 4 |
|
・ | 炎鵬 | | 0 | (●●●●●●) | 6 |
| ・ | 竜電 | | 4 | (○○●●○○) | 2 |
|
・ | 照強 | | 5 | (○○●○○○) | 1 |
| ・ | 徳勝龍 | | 1 | (●………○●) | 2 |
|
・ | 石浦 | | 3 | (○…○○●●) | 2 |
| ・ | 千代大龍 | | 5 | (●○○○○○) | 1 |
|
・ | 玉鷲 | | 1 | (●●●●●○) | 5 |
| ・ | 勢 | | 0 | (…………●●) | 2 |
|
・ | 魁聖 | | 1 | (●●……○●) | 3 |
| ・ | 妙義龍 | | 1 | (●○●●●●) | 5 |
|
・ | 志摩ノ海 | | 2 | (○○●●●●) | 4 |
| ・ | 栃ノ心 | | 3 | (○や●や○○) | 1 |
|
・ | 佐田の海 | | 4 | (●●○○○○) | 2 |
| ・ | 松鳳山 | | 3 | (○○○●●●) | 3 |
|
・ | 高安 | | 4 | (○○や○○や) | 0 |
| ・ | 琴ノ若 | | 1 | (……………○) | 0 |
|
・ | 琴奨菊 | | 3 | (●●○●○○) | 3 |
| ・ | 若隆景 | | 0 | (………や……) | 0 |
|
・ | 琴勝峰 | | 0 | (………………) | 0 |
| ・ | 千代丸 | | 3 | (●●…○○○) | 2 |
|
・ | 錦木 | | 1 | (○●●●…●) | 4 |
| ・ | 琴恵光 | | 4 | (○○○○●…) | 1 |
|
・ | 照ノ富士 | | 0 | (………………) | 0 |
| ・ | 琴勇輝 | | 2 | (…○○●■…) | 2 |
|
|
|
大相撲G1ゲーム
|