2020年1月予想クイズ最終成績
幕内最高優勝 | | 大ノ将 | (初) | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝2) |
幕内準優勝 | | 北ノ王 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | くにびき | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝1) |
| | 琴筑紫 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝4) |
| | 鷲が嶺 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
| | Bill | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝3) |
| | ジョン万次郎 | | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数7pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
十両優勝 | | 安芸乃海 | (2) | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
十両準優勝 | | 勝双葉 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数5pt、連勝2) |
| | かんぺい | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数6pt、連勝3) |
[東] |
| [西] |
すふぃあ | ▲ | 3勝12敗 | 横 綱 |
|
内の浪 | ▲ | 3勝12敗 | 大 関 | コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 |
| 大 関 | 祐舟山 | ▲ | 2勝13敗 |
雅 | ▲ | 3勝12敗 | 関 脇 | くんず | ▲ | 5勝10敗 |
Bill | ▲ | 6勝9敗 | 小 結 | いえピー | ▲ | 5勝10敗 |
萩原 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | 牝豹 | ▲ | 3勝12敗 |
川志 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭2 | OGAWA | ▲ | 2勝13敗 |
広之海 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭3 | 貴緑 | ▲ | 2勝13敗 |
ツキヒカリ | ▲ | 4勝11敗 | 前頭4 | ウシファン | ▲ | 4勝11敗 |
オットット | ▲ | 2勝13敗 | 前頭5 | EU | ▲ | 5勝10敗 |
予想皇 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭6 | 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 |
小麒麟 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭7 | 素戔嗚 | ▲ | 4勝11敗 |
エクスプレス | ▲ | 4勝11敗 | 前頭8 | エーヴ | ▲ | 4勝11敗 |
鷲が嶺 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭9 | 北ノ王 | ▲ | 6勝9敗 |
ごんざぶろう | ▲ | 4勝11敗 | 前頭10 | ジョン万次郎 | ▲ | 6勝9敗 |
琴平山 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭11 | 大ノ将 | ▲ | 7勝8敗 |
山の山 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭12 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 2勝13敗 |
権錦 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭13 | わさらび山 | ▲ | 2勝13敗 |
トール | ▲ | 3勝12敗 | 前頭14 | 大ボラ山 | ▲ | 4勝11敗 |
怪黄 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭15 | 琴筑紫 | ▲ | 6勝9敗 |
やねん | ▲ | 5勝10敗 | 前頭16 | 御曹司親方 | ▲ | 0勝0敗 |
のりぞう | ▲ | 3勝12敗 | 前頭17 | くにびき | ▲ | 6勝9敗 |
[東] |
| [西] |
安芸乃海 | ▲ | 7勝8敗 | 十両1 | 堀史 | ▲ | 3勝12敗 |
Kintamayama | ▲ | 3勝12敗 | 十両2 | 藤壺 | ▲ | 5勝10敗 |
長州由紀 | ▲ | 4勝11敗 | 十両3 | 菅原 勲っち | ▲ | 4勝11敗 |
和尚 | ▲ | 4勝11敗 | 十両4 | 突っ張り太郎 | ▲ | 5勝10敗 |
大上段 | ▲ | 5勝10敗 | 十両5 | miyuki | ▲ | 4勝11敗 |
イワハジメ | ▲ | 4勝11敗 | 十両6 | koke | ▲ | 5勝10敗 |
勝双葉 | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | あゆむっち | ▲ | 4勝11敗 |
かんぺい | ▲ | 7勝8敗 | 十両8 | トレンダー | ▲ | 3勝12敗 |
はし | ▲ | 5勝10敗 | 十両9 | ★南野陽子 | ▲ | 6勝9敗 |
DAI | ▲ | 3勝12敗 | 十両10 | 佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 |
関 春秋 | ▲ | 2勝13敗 | 十両11 | 雪氷 | ▲ | 1勝14敗 |
青獅子 | ▲ | 0勝0敗 | 十両12 | クッチャロ湖 | ▲ | 4勝11敗 |
レーン | ▲ | 4勝11敗 | 十両13 | 霧羅 | ▲ | 5勝10敗 |
白発中 | ▲ | 5勝10敗 | 十両14 | 鴨鹿丸 | ▲ | 0勝0敗 |
テツ19 | ▲ | 0勝0敗 | 十両15 |
|
参加人数 | : | 67人 |
|
昇進基準 | : | 5.619 | (6勝以上) |
陥落基準 | : | 4.119 | (4勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
西前11 | | 大ノ将 | | 7勝8敗 |
東十1 | | 安芸乃海 | | 7勝8敗 |
東十7 | | 勝双葉 | | 7勝8敗 |
東十8 | | かんぺい | | 7勝8敗 |
東小結 | | Bill | | 6勝9敗 |
東前9 | | 鷲が嶺 | | 6勝9敗 |
西前9 | | 北ノ王 | | 6勝9敗 |
西前10 | | ジョン万次郎 | | 6勝9敗 |
西前15 | | 琴筑紫 | | 6勝9敗 |
西前17 | | くにびき | | 6勝9敗 |
西十9 | | ★南野陽子 | | 6勝9敗 |
【三役成績】
東横綱 | | すふぃあ | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
東大関 | | 内の浪 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
西大関 | | コマサチャン | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
西大関 | | 祐舟山 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
東関脇 | | 雅 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
西関脇 | | くんず | | 5勝10敗 | |
|
東小結 | | Bill | | 6勝9敗 | | ◎昇進基準以上 |
西小結 | | いえピー | | 5勝10敗 | |
|
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ