・ | 星取表と15日目の成績 |
・ | 15日目の結果 |
・ | 15日目の内訳 |
・ | 場所成績 |
■星取表と15日目の成績 |
番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
東横綱 | すふぃあ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | ||||
東大関 | 内の浪 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | ||||
西大関 | コマサチャン | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | ||||
西大関 | 祐舟山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | ||||
東関脇 | 雅 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 6 | |||
西関脇 | くんず | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 11 | |||
東小結 | Bill | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 14 | |||
西小結 | いえピー | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 11 | |||
東前1 | 萩原 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 12 | |||
西前1 | 牝豹 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 9 | |||
東前2 | 川志 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
西前2 | OGAWA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 6 | |||
東前3 | 広之海 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 1 | 11 | ||
西前3 | 貴緑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 7 | |||
東前4 | ツキヒカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 10 | |||
西前4 | ウシファン | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 9 | |||
東前5 | オットット | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 6 | |||
西前5 | EU | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 11 | |||
東前6 | 予想皇 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 9 | |||
西前6 | 仙漁海 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 15 | |||
東前7 | 小麒麟 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
西前7 | 素戔嗚 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
東前8 | エクスプレス | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
西前8 | エーヴ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 1 | 11 | ||
東前9 | 鷲が嶺 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 14 | |||
西前9 | 北ノ王 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 14 | |||
東前10 | ごんざぶろう | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 10 | |||
西前10 | ジョン万次郎 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 1 | 17 | ||
東前11 | 琴平山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 8 | |||
西前11 | 大ノ将 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 7勝8敗 | 1 | 21 | ||
東前12 | 山の山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 8 | |||
西前12 | きっくざ勘九郎 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 1 | 6 | ||
東前13 | 権錦 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 3 | |||
西前13 | わさらび山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 6 | |||
東前14 | トール | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 9 | |||
西前14 | 大ボラ山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 7 | |||
東前15 | 怪黄 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 10 | |||
西前15 | 琴筑紫 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 19 | |||
東前16 | やねん | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 15 | ||
西前16 | 御曹司親方 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
東前17 | のりぞう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 8 | |||
西前17 | くにびき | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 2 | 18 | ||
番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
東十1 | 安芸乃海 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 7勝8敗 | 21 | |||
西十1 | 堀史 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 9 | |||
東十2 | Kintamayama | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 10 | |||
西十2 | 藤壺 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 15 | |||
東十3 | 長州由紀 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 1 | 15 | ||
西十3 | 菅原 勲っち | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
東十4 | 和尚 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
西十4 | 突っ張り太郎 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 13 | |||
東十5 | 大上段 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 11 | |||
西十5 | miyuki | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
東十6 | イワハジメ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 1 | 9 | ||
西十6 | koke | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 11 | |||
東十7 | 勝双葉 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 7勝8敗 | 20 | |||
西十7 | あゆむっち | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 13 | |||
東十8 | かんぺい | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 7勝8敗 | 18 | |||
西十8 | トレンダー | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 8 | |||
東十9 | はし | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 13 | |||
西十9 | ★南野陽子 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 15 | |||
東十10 | DAI | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 6 | |||
西十10 | 佐那の山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 14 | |||
東十11 | 関 春秋 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 3 | |||
西十11 | 雪氷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 2 | |||
東十12 | 青獅子 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
西十12 | クッチャロ湖 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 9 | |||
東十13 | レーン | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 14 | |||
西十13 | 霧羅 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 14 | |||
東十14 | 白発中 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 15 | |||
西十14 | 鴨鹿丸 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
東十15 | テツ19 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 |
15日目の結果 | 0勝67敗(0.000) | |
【幕内】 | (41人) | |
7勝8敗 | : | 大ノ将さん |
6勝9敗 | : | Billさん、鷲が嶺さん、北ノ王さん、ジョン万次郎さん、琴筑紫さん、くにびきさん |
5勝10敗 | : | 6人 |
4勝11敗 | : | 12人 |
3勝12敗 | : | 9人 |
2勝13敗 | : | 7人 |
【十両】 | (26人) | |
7勝8敗 | : | 安芸乃海さん、勝双葉さん、かんぺいさん |
6勝9敗 | : | ★南野陽子さん |
5勝10敗 | : | 8人 |
4勝11敗 | : | 8人 |
3勝12敗 | : | 4人 |
2勝13敗 | : | 1人 |
1勝14敗 | : | 1人 |
■15日目の結果(出題:徳勝龍) |
すふぃあ | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
内の浪 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
コマサチャン | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
祐舟山 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
雅 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
くんず | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
Bill | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
いえピー | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
萩原 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
牝豹 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
川志 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
OGAWA | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
広之海 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
貴緑 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
ツキヒカリ | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
ウシファン | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
オットット | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
EU | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
予想皇 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
仙漁海 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
小麒麟 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
素戔嗚 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
エクスプレス | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
エーヴ | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
鷲が嶺 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
北ノ王 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
ごんざぶろう | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
ジョン万次郎 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
琴平山 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
大ノ将 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
山の山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
きっくざ勘九郎 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
権錦 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
わさらび山 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
トール | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
大ボラ山 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
怪黄 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
琴筑紫 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
やねん | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
のりぞう | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
くにびき | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
安芸乃海 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
堀史 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
Kintamayama | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
藤壺 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
長州由紀 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
菅原 勲っち | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
和尚 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
突っ張り太郎 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
大上段 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
miyuki | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
イワハジメ | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
koke | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
勝双葉 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
あゆむっち | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
かんぺい | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
トレンダー | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
はし | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
★南野陽子 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
DAI | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
佐那の山 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
関 春秋 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
雪氷 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 | |
クッチャロ湖 | 15日目 | = | ● | 8〜9勝 | |
レーン | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
霧羅 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
白発中 | 15日目 | = | ● | 5勝以下 |
■15日目の内訳 |
○=0人 ●=67人 金=0人 銀=0人 | 単独指名○星=0人 | ||||||||||||||||
|
■場所成績 |
取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
1日目の成績 | 6勝61敗(0.090) | 0 | 6 | 0 |
2日目の成績 | 25勝42敗(0.373) | 0 | 0 | 0 |
3日目の成績 | 4勝63敗(0.060) | 0 | 4 | 0 |
4日目の成績 | 34勝33敗(0.507) | 0 | 0 | 0 |
5日目の成績 | 7勝60敗(0.104) | 0 | 0 | 0 |
6日目の成績 | 37勝30敗(0.552) | 0 | 0 | 0 |
7日目の成績 | 16勝51敗(0.239) | 0 | 0 | 0 |
8日目の成績 | 15勝52敗(0.224) | 0 | 0 | 0 |
9日目の成績 | 7勝60敗(0.104) | 0 | 0 | 0 |
10日目の成績 | 20勝47敗(0.299) | 0 | 0 | 0 |
11日目の成績 | 38勝29敗(0.567) | 0 | 0 | 0 |
12日目の成績 | 22勝45敗(0.328) | 0 | 0 | 0 |
13日目の成績 | 36勝31敗(0.537) | 0 | 0 | 0 |
14日目の成績 | 9勝58敗(0.134) | 0 | 0 | 0 |
15日目の成績 | 0勝67敗(0.000) | 0 | 0 | 0 |
総合成績 | 276勝729敗(0.275) | 0 | 10 | 0 |
現在の昇進基準 | : | 5.619 | (6勝以上) |
現在の陥落基準 | : | 4.119 | (4勝以下) |
・ | 2020年1月場所予想クイズ |