2019年11月予想クイズ最終成績
幕内最高優勝 | | 仙漁海 | (2) | 9勝6敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝4) |
幕内準優勝 | | すふぃあ | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝6) |
| | 内の浪 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
十両優勝 | | 勝双葉 | (2) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝5) |
十両準優勝 | | わさらび山 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝3) |
| | 安芸乃海 | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数0pt、連勝3) |
| | 菅原 勲っち | | 7勝8敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
|
|
|
|
|
|
殊勲賞 | | 内の浪 | (2) | 8勝7敗 | (金星0、銀星0、上位敗退時○星12) |
敢闘賞 | | 内の浪 | (4) | 8勝7敗 | |
技能賞 | | 該当なし | | | |
[東] |
| [西] |
コマサチャン | ▲ | 4勝11敗 | 大 関 | 祐舟山 | ▲ | 3勝12敗 |
すふぃあ | △ | 8勝7敗 | 大 関 |
|
素戔嗚 | ▲ | 0勝0敗 | 関 脇 | 内の浪 | △ | 8勝7敗 |
雅 | ▲ | 6勝9敗 | 小 結 | 貴緑 | ▲ | 3勝12敗 |
牝豹 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭1 | Bill | ▲ | 6勝9敗 |
広之海 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭2 | 川志 | ▲ | 5勝10敗 |
萩原 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭3 | くんず | ▲ | 7勝8敗 |
いえピー | ▲ | 7勝8敗 | 前頭4 | 権錦 | ▲ | 0勝0敗 |
ツキヒカリ | ▲ | 5勝10敗 | 前頭5 | 予想皇 | ▲ | 4勝11敗 |
ウシファン | ▲ | 5勝10敗 | 前頭6 | OGAWA | ▲ | 6勝9敗 |
EU | ▲ | 5勝10敗 | 前頭7 | ジョン万次郎 | ▲ | 2勝13敗 |
御曹司親方 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭8 | 小麒麟 | ▲ | 5勝10敗 |
オットット | ▲ | 6勝9敗 | 前頭9 | 琴筑紫 | ▲ | 2勝13敗 |
ごんざぶろう | ▲ | 4勝11敗 | 前頭10 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 3勝12敗 |
鷲が嶺 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭11 | 北ノ王 | ▲ | 5勝10敗 |
山の山 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭12 | やねん | ▲ | 3勝12敗 |
怪黄 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭13 | 長州由紀 | ▲ | 1勝14敗 |
エクスプレス | ▲ | 7勝8敗 | 前頭14 | 突っ張り太郎 | ▲ | 1勝14敗 |
エーヴ | ▲ | 7勝8敗 | 前頭15 | のりぞう | ▲ | 3勝12敗 |
大ノ将 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭16 | 仙漁海 | △ | 9勝6敗 |
トール | ▲ | 6勝9敗 | 前頭17 | 大ボラ山 | ▲ | 6勝9敗 |
琴平山 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭18 |
|
[東] |
| [西] |
藤壺 | ▲ | 4勝11敗 | 十両1 | わさらび山 | ▲ | 7勝8敗 |
くにびき | ▲ | 5勝10敗 | 十両2 | 和尚 | ▲ | 4勝11敗 |
青獅子 | ▲ | 0勝0敗 | 十両3 | Kintamayama | ▲ | 5勝10敗 |
イワハジメ | ▲ | 4勝11敗 | 十両4 | koke | ▲ | 4勝11敗 |
堀史 | ▲ | 6勝9敗 | 十両5 | かんぺい | ▲ | 4勝11敗 |
DAI | ▲ | 3勝12敗 | 十両6 | トレンダー | ▲ | 4勝11敗 |
大上段 | ▲ | 6勝9敗 | 十両7 | 安芸乃海 | ▲ | 7勝8敗 |
菅原 勲っち | ▲ | 7勝8敗 | 十両8 | miyuki | ▲ | 6勝9敗 |
あゆむっち | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | 佐那の山 | ▲ | 4勝11敗 |
★南野陽子 | ▲ | 5勝10敗 | 十両10 | 霧羅 | ▲ | 0勝0敗 |
雪氷 | ▲ | 4勝11敗 | 十両11 | 白発中 | ▲ | 0勝0敗 |
はし | ▲ | 6勝9敗 | 十両12 | 鴨鹿丸 | ▲ | 0勝0敗 |
勝双葉 | △ | 8勝7敗 | 十両13 | レーン | ▲ | 4勝11敗 |
クッチャロ湖 | ▲ | 5勝10敗 | 十両14 | テツ19 | ▲ | 0勝0敗 |
関 春秋 | ▲ | 6勝9敗 | 十両15 |
|
参加人数 | : | 63人 |
|
昇進基準 | : | 6.532 | (7勝以上) |
陥落基準 | : | 5.032 | (5勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
西前16 | | 仙漁海 | | 9勝6敗 |
東大関 | | すふぃあ | | 8勝7敗 |
西関脇 | | 内の浪 | | 8勝7敗 |
東十13 | | 勝双葉 | | 8勝7敗 |
西前3 | | くんず | | 7勝8敗 |
東前4 | | いえピー | | 7勝8敗 |
東前14 | | エクスプレス | | 7勝8敗 |
東前15 | | エーヴ | | 7勝8敗 |
東前18 | | 琴平山 | | 7勝8敗 |
西十1 | | わさらび山 | | 7勝8敗 |
西十7 | | 安芸乃海 | | 7勝8敗 |
東十8 | | 菅原 勲っち | | 7勝8敗 |
【三役成績】
東大関 | | コマサチャン | | 4勝11敗 | | ▼陥落基準以下 |
西大関 | | 祐舟山 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
東大関 | | すふぃあ | | 8勝7敗 | | ◎昇進基準以上 |
東関脇 | | 素戔嗚 | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
西関脇 | | 内の浪 | | 8勝7敗 | | ◎昇進基準以上 |
東小結 | | 雅 | | 6勝9敗 | |
|
西小結 | | 貴緑 | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
予想クイズ成績一覧へ