2019年9月予想クイズ最終成績
幕内最高優勝 | | コマサチャン | (初) | 6勝9敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝4) |
幕内準優勝 | | 祐舟山 | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
| | 貴緑 | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝2) |
| | ジョン万次郎 | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数4pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
十両優勝 | | やねん | (3) | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝3) |
十両準優勝 | | 堀史 | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| | トール | | 5勝10敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝3) |
[東] |
| [西] |
関 春秋 | ▲ | 2勝13敗 | 横 綱 |
|
すふぃあ | ▲ | 2勝13敗 | 大 関 | 大ボラ山 | ▲ | 2勝13敗 |
| 大 関 | 琴平山 | ▲ | 0勝0敗 |
くんず | ▲ | 1勝14敗 | 関 脇 | 祐舟山 | ▲ | 5勝10敗 |
素戔嗚 | ▲ | 4勝11敗 | 関 脇 |
|
コマサチャン | ▲ | 6勝9敗 | 小 結 | 萩原 | ▲ | 2勝13敗 |
| 小 結 | 雅 | ▲ | 3勝12敗 |
Bill | ▲ | 3勝12敗 | 前頭1 | 広之海 | ▲ | 3勝12敗 |
川志 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭2 | 内の浪 | ▲ | 4勝11敗 |
牝豹 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭3 | ツキヒカリ | ▲ | 2勝13敗 |
EU | ▲ | 2勝13敗 | 前頭4 | いえピー | ▲ | 3勝12敗 |
貴緑 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭5 | 権錦 | ▲ | 3勝12敗 |
琴筑紫 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭6 | OGAWA | ▲ | 3勝12敗 |
御曹司親方 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭7 | 小麒麟 | ▲ | 3勝12敗 |
予想皇 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭8 | ウシファン | ▲ | 4勝11敗 |
山の山 | ▲ | 1勝14敗 | 前頭9 | きっくざ勘九郎 | ▲ | 3勝12敗 |
オットット | ▲ | 4勝11敗 | 前頭10 | 鷲が嶺 | ▲ | 2勝13敗 |
ごんざぶろう | ▲ | 4勝11敗 | 前頭11 | ジョン万次郎 | ▲ | 5勝10敗 |
仙漁海 | ▲ | 1勝14敗 | 前頭12 | 怪黄 | ▲ | 2勝13敗 |
青獅子 | ▲ | 0勝0敗 | 前頭13 | Kintamayama | ▲ | 0勝0敗 |
大ノ将 | ▲ | 2勝13敗 | 前頭14 | くにびき | ▲ | 1勝14敗 |
北ノ王 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭15 | 突っ張り太郎 | ▲ | 3勝12敗 |
のりぞう | ▲ | 3勝12敗 | 前頭16 | わさらび山 | ▲ | 2勝13敗 |
[東] |
| [西] |
長州由紀 | ▲ | 4勝11敗 | 十両1 | エクスプレス | ▲ | 4勝11敗 |
やねん | ▲ | 5勝10敗 | 十両2 | エーヴ | ▲ | 4勝11敗 |
和尚 | ▲ | 3勝12敗 | 十両3 | 藤壺 | ▲ | 4勝11敗 |
miyuki | ▲ | 0勝15敗 | 十両4 | koke | ▲ | 3勝12敗 |
トール | ▲ | 5勝10敗 | 十両5 | ばふぁ | ▲ | 0勝0敗 |
菅原 勲っち | ▲ | 1勝14敗 | 十両6 | イワハジメ | ▲ | 4勝11敗 |
白発中 | ▲ | 0勝0敗 | 十両7 | かんぺい | ▲ | 4勝11敗 |
安芸乃海 | ▲ | 2勝13敗 | 十両8 | DAI | ▲ | 3勝12敗 |
堀史 | ▲ | 5勝10敗 | 十両9 | 佐那の山 | ▲ | 2勝13敗 |
はし | ▲ | 1勝14敗 | 十両10 | 大上段 | ▲ | 3勝12敗 |
あゆむっち | ▲ | 3勝12敗 | 十両11 | 雪氷 | ▲ | 2勝13敗 |
トレンダー | ▲ | 4勝11敗 | 十両12 | 土ノ子琉 | ▲ | 0勝0敗 |
テツ19 | ▲ | 0勝0敗 | 十両13 | 霧羅 | ▲ | 3勝12敗 |
勝双葉 | ▲ | 2勝13敗 | 十両14 | レーン | ▲ | 2勝13敗 |
★南野陽子 | ▲ | 4勝11敗 | 十両15 | 鴨鹿丸 | ▲ | 3勝12敗 |
クッチャロ湖 | ▲ | 2勝13敗 | 十両16 |
|
参加人数 | : | 66人 |
|
昇進基準 | : | 4.485 | (5勝以上) |
陥落基準 | : | 2.985 | (2勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
東小結 | | コマサチャン | | 6勝9敗 |
西関脇 | | 祐舟山 | | 5勝10敗 |
東前5 | | 貴緑 | | 5勝10敗 |
西前11 | | ジョン万次郎 | | 5勝10敗 |
東十2 | | やねん | | 5勝10敗 |
東十5 | | トール | | 5勝10敗 |
東十9 | | 堀史 | | 5勝10敗 |
【三役成績】
東横綱 | | 関 春秋 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
東大関 | | すふぃあ | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
西大関 | | 大ボラ山 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
西大関 | | 琴平山 | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
東関脇 | | くんず | | 1勝14敗 | | ▼陥落基準以下 |
西関脇 | | 祐舟山 | | 5勝10敗 | | ◎昇進基準以上 |
東関脇 | | 素戔嗚 | | 4勝11敗 | |
|
東小結 | | コマサチャン | | 6勝9敗 | | ◎昇進基準以上 |
西小結 | | 萩原 | | 2勝13敗 | | ▼陥落基準以下 |
西小結 | | 雅 | | 3勝12敗 | |
|
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ