・ | 星取表と15日目の成績 |
・ | 15日目の結果 |
・ | 15日目の内訳 |
・ | 場所成績 |
■星取表と15日目の成績 |
番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
東横綱 | トレンダー | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 4勝11敗 | ||||
西横綱 | のりぞう | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | ||||
東大関 | 琴平山 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | ||||
西大関 | 関 春秋 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | ||||
東大関 | わさらび山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | ||||
西大関 | 大ボラ山 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | ||||
東関脇 | 萩原 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 6 | |||
西関脇 | EU | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 5 | |||
東小結 | くんず | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 12 | |||
西小結 | Bill | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 7 | |||
東前1 | 祐舟山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 19 | |||
西前1 | 雅 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 17 | |||
東前2 | いえピー | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 2 | |||
西前2 | すふぃあ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 24 | |||
東前3 | OGAWA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 7 | |||
西前3 | 牝豹 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 11 | |||
東前4 | 川志 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 4 | |||
西前4 | 素戔嗚 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | 8勝7敗 | 29 | |||
東前5 | 貴緑 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 17 | |||
西前5 | 琴筑紫 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 1 | 15 | ||
東前6 | 小麒麟 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 19 | |||
西前6 | ばふぁ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
東前7 | 鷲が嶺 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 17 | |||
西前7 | 権錦 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 7 | |||
東前8 | オットット | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 9 | |||
西前8 | きっくざ勘九郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 13 | |||
東前9 | コマサチャン | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 1 | 20 | ||
西前9 | 内の浪 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 19 | |||
東前10 | 広之海 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 19 | |||
西前10 | エーヴ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 13 | |||
東前11 | ツキヒカリ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | 7勝8敗 | 19 | |||
西前11 | 山の山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 2 | |||
東前12 | 仙漁海 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 18 | |||
西前12 | 予想皇 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 1 | 23 | ||
東前13 | Kintamayama | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 13 | |||
西前13 | 御曹司親方 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | 7勝8敗 | 26 | |||
東前14 | 土ノ子琉 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
西前14 | 青獅子 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 20 | |||
東前15 | 大ノ将 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | 6勝9敗 | 20 | |||
西前15 | 突っ張り太郎 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 3勝12敗 | 11 | |||
東前16 | 堀史 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 4 | |||
西前16 | 怪黄 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
番付 | 四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 中 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 給 金 | 成績 | 金 星 | 銀 星 | 単 独 ○ | 上 位 敗 |
東十1 | トール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 12 | |||
西十1 | ごんざぶろう | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 11 | |||
東十2 | やねん | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 1 | 15 | ||
西十2 | 雷手寿兎 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
東十3 | かんぺい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 5 | |||
西十3 | ウシファン | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝7敗 | 32 | |||
東十4 | miyuki | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 4勝11敗 | 19 | |||
西十4 | ジョン万次郎 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | 9勝6敗 | 1 | 38 | ||
東十5 | 和尚 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 9 | |||
西十5 | 藤壺 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 23 | |||
東十6 | 北ノ王 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 6勝9敗 | 22 | |||
西十6 | Only One | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
東十7 | エクスプレス | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 12 | |||
西十7 | イワハジメ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 10 | |||
東十8 | はし | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 11 | |||
西十8 | 佐那の山 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ▲ | 2勝13敗 | 2 | |||
東十9 | koke | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 12 | |||
西十9 | レーン | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 1 | 19 | ||
東十10 | 勝双葉 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 3勝12敗 | 10 | |||
西十10 | くにびき | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 8勝7敗 | 36 | |||
東十11 | 安芸乃海 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 6勝9敗 | 1 | 28 | ||
西十11 | 雪氷 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ▲ | 4勝11敗 | 12 | |||
東十12 | 菅原 勲っち | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | 5勝10敗 | 13 | |||
西十12 | あゆむっち | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 15 | |||
東十13 | 白発中 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 24 | |||
西十13 | 霧羅 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 1勝14敗 | 2 | |||
東十14 | 長州由紀 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | 8勝7敗 | 1 | 40 | ||
西十14 | DAI | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | 5勝10敗 | 17 | |||
東十15 | 鴨鹿丸 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ▲ | 0勝0敗 | ||||
西十15 | ★南野陽子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ | 1勝14敗 | 5 | |||
東十16 | 大上段 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | 4勝11敗 | 21 | |||
西十16 | テツ19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ▲ | 5勝10敗 | 12 |
15日目の結果 | 20勝49敗(0.290) | |
【幕内】 | (40人) | |
8勝7敗 | : | 素戔嗚さん |
7勝8敗 | : | ツキヒカリさん、御曹司親方さん |
6勝9敗 | : | 7人 |
5勝10敗 | : | 7人 |
4勝11敗 | : | 11人 |
3勝12敗 | : | 8人 |
2勝13敗 | : | 4人 |
【十両】 | (29人) | |
9勝6敗 | : | ジョン万次郎さん |
8勝7敗 | : | ウシファンさん、くにびきさん、長州由紀さん |
6勝9敗 | : | 2人 |
5勝10敗 | : | 10人 |
4勝11敗 | : | 7人 |
3勝12敗 | : | 1人 |
2勝13敗 | : | 2人 |
1勝14敗 | : | 3人 |
今日勝ち越しを決めた方 | : | 素戔嗚さん、ウシファンさん、くにびきさん、長州由紀さん |
■15日目の結果(出題:琴恵光) |
トレンダー | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
のりぞう | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
琴平山 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
関 春秋 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
わさらび山 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
大ボラ山 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
萩原 | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
EU | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
くんず | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
Bill | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
祐舟山 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
雅 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
いえピー | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
すふぃあ | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
OGAWA | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
牝豹 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
川志 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
素戔嗚 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
貴緑 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
琴筑紫 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
小麒麟 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
鷲が嶺 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
権錦 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
オットット | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
きっくざ勘九郎 | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
コマサチャン | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
内の浪 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
広之海 | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
エーヴ | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
ツキヒカリ | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
山の山 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
仙漁海 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
予想皇 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
Kintamayama | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
御曹司親方 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
青獅子 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
大ノ将 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
突っ張り太郎 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
堀史 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
怪黄 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
トール | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
ごんざぶろう | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
やねん | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
かんぺい | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
ウシファン | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
miyuki | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
ジョン万次郎 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
和尚 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
藤壺 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
北ノ王 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
エクスプレス | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
イワハジメ | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
はし | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
佐那の山 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
koke | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
レーン | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
勝双葉 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
くにびき | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
安芸乃海 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
雪氷 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
菅原 勲っち | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
あゆむっち | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
白発中 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
霧羅 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
長州由紀 | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
DAI | 15日目 | = | ○ | 8勝以上 | |
★南野陽子 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 | |
大上段 | 15日目 | = | ● | 4〜5勝 | |
テツ19 | 15日目 | = | ● | 6〜7勝 |
■15日目の内訳 |
○=20人 ●=49人 金=0人 銀=0人 | 単独指名○星=0人 | ||||||||||||||||
|
■場所成績 |
取組日 | 勝敗・勝率 | 金星 | 銀星 | 単独指名○星 |
1日目の成績 | 6勝63敗(0.087) | 0 | 6 | 0 |
2日目の成績 | 9勝60敗(0.130) | 0 | 0 | 0 |
3日目の成績 | 12勝57敗(0.174) | 0 | 0 | 0 |
4日目の成績 | 47勝22敗(0.681) | 0 | 0 | 0 |
5日目の成績 | 32勝37敗(0.464) | 0 | 0 | 0 |
6日目の成績 | 30勝39敗(0.435) | 0 | 0 | 0 |
7日目の成績 | 17勝52敗(0.246) | 0 | 0 | 0 |
8日目の成績 | 15勝54敗(0.217) | 0 | 0 | 0 |
9日目の成績 | 2勝67敗(0.029) | 2 | 0 | 0 |
10日目の成績 | 17勝52敗(0.246) | 0 | 0 | 0 |
11日目の成績 | 15勝54敗(0.217) | 0 | 0 | 0 |
12日目の成績 | 34勝35敗(0.493) | 0 | 0 | 0 |
13日目の成績 | 30勝39敗(0.435) | 0 | 0 | 0 |
14日目の成績 | 22勝47敗(0.319) | 0 | 0 | 0 |
15日目の成績 | 20勝49敗(0.290) | 0 | 0 | 0 |
総合成績 | 308勝727敗(0.298) | 2 | 6 | 0 |
現在の昇進基準 | : | 5.964 | (6勝以上) |
現在の陥落基準 | : | 4.464 | (4勝以下) |
・ | 2019年5月場所予想クイズ |