2019年1月予想クイズ最終成績
幕内最高優勝 | | トレンダー | (3) | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝8) |
幕内準優勝 | | 雅 | | 10勝5敗 | (幕内勝ち越し人数12pt、連勝4) |
|
|
|
|
|
|
十両優勝 | | やねん | (2) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数1pt、連勝5) |
十両準優勝 | | きっくざ勘九郎 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数2pt、連勝2) |
| | ジョン万次郎 | | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数3pt、連勝2) |
|
|
|
|
|
|
殊勲賞 | | 雅 | (初) | 10勝5敗 | (金星0、銀星0、上位敗退時○星7) |
敢闘賞 | | 雅 | (2) | 10勝5敗 | |
技能賞 | | OGAWA | (3) | 8勝7敗 | (幕内勝ち越し人数:0pt) |
[東] |
| [西] |
トレンダー | △ | 10勝5敗 | 横 綱 |
|
|
大 関 | のりぞう | ▲ | 7勝8敗 |
いえピー | ▲ | 3勝12敗 | 関 脇 | 大ボラ山 | ▲ | 6勝9敗 |
萩原 | ▲ | 6勝9敗 | 関 脇 | 琴平山 | △ | 9勝6敗 |
雷手寿兎 | ▲ | 0勝0敗 | 小 結 | 関 春秋 | ▲ | 7勝8敗 |
OGAWA | △ | 8勝7敗 | 前頭1 | わさらび山 | ▲ | 7勝8敗 |
琴筑紫 | ▲ | 3勝12敗 | 前頭2 | くんず | ▲ | 7勝8敗 |
牝豹 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭3 | EU | ▲ | 6勝9敗 |
貴緑 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭4 | 鷲が嶺 | ▲ | 4勝11敗 |
Bill | ▲ | 6勝9敗 | 前頭5 | すふぃあ | ▲ | 7勝8敗 |
内の浪 | ▲ | 6勝9敗 | 前頭6 | Only One | ▲ | 0勝0敗 |
ばふぁ | ▲ | 6勝9敗 | 前頭7 | 堀史 | ▲ | 5勝10敗 |
ツキヒカリ | ▲ | 4勝11敗 | 前頭8 | 祐舟山 | △ | 9勝6敗 |
小麒麟 | ▲ | 7勝8敗 | 前頭9 | 山の山 | ▲ | 6勝9敗 |
雅 | △ | 10勝5敗 | 前頭10 | オットット | ▲ | 4勝11敗 |
川志 | △ | 8勝7敗 | 前頭11 | 素戔嗚 | ▲ | 6勝9敗 |
権錦 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭12 | エーヴ | ▲ | 6勝9敗 |
突っ張り太郎 | ▲ | 4勝11敗 | 前頭13 | 仙漁海 | ▲ | 5勝10敗 |
トール | ▲ | 4勝11敗 | 前頭14 | ウシファン | ▲ | 4勝11敗 |
広之海 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭15 | Kintamayama | ▲ | 5勝10敗 |
ごんざぶろう | ▲ | 2勝13敗 | 前頭16 | 予想皇 | ▲ | 5勝10敗 |
青獅子 | ▲ | 5勝10敗 | 前頭17 | コマサチャン | △ | 8勝7敗 |
[東] |
| [西] |
大ノ将 | ▲ | 5勝10敗 | 十両1 | DAI | ▲ | 0勝0敗 |
かんぺい | ▲ | 6勝9敗 | 十両2 | きっくざ勘九郎 | △ | 8勝7敗 |
佐那の山 | ▲ | 5勝10敗 | 十両3 | やねん | △ | 8勝7敗 |
miyuki | ▲ | 6勝9敗 | 十両4 | 御曹司親方 | ▲ | 6勝9敗 |
はし | ▲ | 5勝10敗 | 十両5 | 安芸乃海 | ▲ | 5勝10敗 |
霧羅 | ▲ | 4勝11敗 | 十両6 | ジョン万次郎 | △ | 8勝7敗 |
土ノ子琉 | ▲ | 7勝8敗 | 十両7 | 怪黄 | ▲ | 6勝9敗 |
koke | ▲ | 4勝11敗 | 十両8 | あゆむっち | ▲ | 6勝9敗 |
北ノ王 | ▲ | 6勝9敗 | 十両9 | 藤壺 | ▲ | 4勝11敗 |
イワハジメ | ▲ | 7勝8敗 | 十両10 | 大上段 | ▲ | 0勝0敗 |
和尚 | ▲ | 5勝10敗 | 十両11 | 雪氷 | ▲ | 1勝14敗 |
勝双葉 | ▲ | 5勝10敗 | 十両12 | くにびき | ▲ | 5勝10敗 |
長州由紀 | ▲ | 5勝10敗 | 十両13 | レーン | ▲ | 6勝9敗 |
菅原 勲っち | ▲ | 6勝9敗 | 十両14 | ★南野陽子 | ▲ | 4勝11敗 |
筑波嶺 | ▲ | 0勝0敗 | 十両15 | 白発中 | ▲ | 4勝11敗 |
鴨鹿丸 | ▲ | 0勝0敗 | 十両16 | エクスプレス | ▲ | 5勝10敗 |
参加人数 | : | 68人 |
|
昇進基準 | : | 7.176 | (8勝以上) |
陥落基準 | : | 5.676 | (5勝以下) |
【昇進基準をクリアした方々】
東横綱 | | トレンダー | | 10勝5敗 |
東前10 | | 雅 | | 10勝5敗 |
西関脇 | | 琴平山 | | 9勝6敗 |
西前8 | | 祐舟山 | | 9勝6敗 |
東前1 | | OGAWA | | 8勝7敗 |
東前11 | | 川志 | | 8勝7敗 |
西前17 | | コマサチャン | | 8勝7敗 |
西十2 | | きっくざ勘九郎 | | 8勝7敗 |
西十3 | | やねん | | 8勝7敗 |
西十6 | | ジョン万次郎 | | 8勝7敗 |
【三役成績】
東横綱 | | トレンダー | | 10勝5敗 | | ◎昇進基準以上 |
西大関 | | のりぞう | | 7勝8敗 | |
|
東関脇 | | いえピー | | 3勝12敗 | | ▼陥落基準以下 |
西関脇 | | 大ボラ山 | | 6勝9敗 | |
|
東関脇 | | 萩原 | | 6勝9敗 | |
|
西関脇 | | 琴平山 | | 9勝6敗 | | ◎昇進基準以上 |
東小結 | | 雷手寿兎 | | 0勝0敗 | | ▼陥落基準以下 |
西小結 | | 関 春秋 | | 7勝8敗 | |
|
【番付外となった方々】
予想クイズ成績一覧へ