2010年5月場所・大相撲予想王対象者成績一覧
順位 | 四股名 | 大会 | クイズ | G1 | POG | のり杯 | 合計P | 平均P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 加減 | 合計 | ||||||||
予想王 | デローサ | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 51 | 2 | 53 | 10.60 |
2 | りゅう | 11 | 5 | 13 | 12 | 9 | 50 | 1 | 51 | 10.20 |
2 | 突っ張り太郎 | 12 | 5 | 10 | 9 | 14 | 50 | 1 | 51 | 10.20 |
4 | 仙漁海 | 13 | 9 | 7 | 9 | 12 | 50 | 0 | 50 | 10.00 |
5 | ごんざぶろう | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 45 | 0 | 45 | 9.00 |
5 | わさらび山 | 12 | 5 | 9 | 10 | - | 36 | 0 | 36 | 9.00 |
7 | (北国) | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 | 44 | 0 | 44 | 8.80 |
7 | 田園ビル401号 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 44 | 0 | 44 | 8.80 |
7 | ボクサー | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 45 | -1 | 44 | 8.80 |
7 | (ビッグゴッド) | 10 | 4 | 13 | 9 | 9 | 45 | -1 | 44 | 8.80 |
11 | 好生燕 | 10 | 3 | 10 | 12 | 9 | 44 | -1 | 43 | 8.60 |
11 | 小鵬 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 44 | -1 | 43 | 8.60 |
13 | Kintamayama | 10 | 4 | 9 | 9 | 11 | 43 | -1 | 42 | 8.40 |
13 | のりぞう | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 43 | -1 | 42 | 8.40 |
13 | 琴筑紫 | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 | 44 | -2 | 42 | 8.40 |
16 | やねん | - | 7 | 11 | 9 | 7 | 34 | -1 | 33 | 8.25 |
17 | 関 春秋 | 13 | 5 | 8 | 9 | 7 | 42 | -1 | 41 | 8.20 |
17 | (怪黄) | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 42 | -1 | 41 | 8.20 |
17 | Bill | 12 | 4 | 8 | 10 | 9 | 43 | -2 | 41 | 8.20 |
20 | はし | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 41 | -1 | 40 | 8.00 |
20 | 広之海 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | 42 | -2 | 40 | 8.00 |
20 | (Frinkanohana) | - | 6 | 11 | 10 | 6 | 33 | -1 | 32 | 8.00 |
23 | 予想皇 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 40 | -1 | 39 | 7.80 |
23 | いえピー | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 41 | -2 | 39 | 7.80 |
23 | まいよ | 7 | 5 | 8 | 13 | 8 | 41 | -2 | 39 | 7.80 |
23 | ドイツ山 | 11 | 6 | 11 | 6 | 7 | 41 | -2 | 39 | 7.80 |
27 | 素戔嗚 | 12 | 4 | 休 | 11 | 6 | 33 | -2 | 31 | 7.75 |
28 | エーヴ | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 40 | -2 | 38 | 7.60 |
28 | 萩原 | 8 | 4 | 9 | 10 | 9 | 40 | -2 | 38 | 7.60 |
28 | DAI | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 40 | -2 | 38 | 7.60 |
31 | 佐那の山 | 9 | 4 | 9 | 9 | - | 31 | -2 | 29 | 7.25 |
32 | 土佐疾風 | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 38 | -2 | 36 | 7.20 |
32 | Zenjimoto | 11 | 3 | 7 | 9 | 8 | 38 | -2 | 36 | 7.20 |
32 | シロフネくん | 8 | 3 | 10 | 8 | 9 | 38 | -2 | 36 | 7.20 |
32 | マックス | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 38 | -2 | 36 | 7.20 |
36 | オットット | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 38 | -3 | 35 | 7.00 |
36 | きっくざ勘九郎 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
36 | 哀楽 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 | 38 | -3 | 35 | 7.00 |
36 | 魁貴 | 10 | 4 | 7 | 8 | 8 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
36 | 言の葉 | - | 5 | 10 | 6 | 8 | 29 | -1 | 28 | 7.00 |
41 | 大上段 | 10 | 3 | 10 | 7 | 7 | 37 | -3 | 34 | 6.80 |
41 | 内の浪 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 37 | -3 | 34 | 6.80 |
43 | 雅 | - | 5 | 12 | 8 | 3 | 28 | -1 | 27 | 6.75 |
44 | 無名氏 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 36 | -3 | 33 | 6.60 |
44 | 双炎竜 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 35 | -2 | 33 | 6.60 |
46 | (トール) | - | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 | -2 | 26 | 6.50 |
46 | 霧羅 | 11 | 3 | 9 | 5 | - | 28 | -2 | 26 | 6.50 |
48 | 御曹司親方 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 35 | -3 | 32 | 6.40 |
48 | かんぺい | 12 | 3 | 8 | 6 | 7 | 36 | -4 | 32 | 6.40 |
50 | 琴旭 | - | 4 | 8 | 9 | 7 | 28 | -3 | 25 | 6.25 |
51 | ばふぁ | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 34 | -3 | 31 | 6.20 |
51 | 青獅子 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 34 | -3 | 31 | 6.20 |
51 | 安土湾 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | 35 | -4 | 31 | 6.20 |
54 | 瀧龍一 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 33 | -3 | 30 | 6.00 |
54 | 琴ちゃんた | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 33 | -3 | 30 | 6.00 |
54 | まみ | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 33 | -3 | 30 | 6.00 |
54 | 広島相撲党 | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 34 | -4 | 30 | 6.00 |
54 | 鶴姫 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 34 | -4 | 30 | 6.00 |
59 | OGAWA | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 33 | -4 | 29 | 5.80 |
59 | 川志 | 11 | 2 | 6 | 8 | 5 | 32 | -3 | 29 | 5.80 |
61 | 菅原 勲っち | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 32 | -4 | 28 | 5.60 |
62 | 藤壺 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 31 | -4 | 27 | 5.40 |
62 | 長州由紀 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 30 | -3 | 27 | 5.40 |
64 | 天真 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 30 | -4 | 26 | 5.20 |
65 | ひつじかん | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 29 | -4 | 25 | 5.00 |
65 | まさを | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 29 | -4 | 25 | 5.00 |
65 | 山の山 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 29 | -4 | 25 | 5.00 |
68 | 是雄影 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 26 | -4 | 22 | 4.40 |
68 | 戦闘生 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 26 | -4 | 22 | 4.40 |
70 | 巨人 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -5 | 17 | 3.40 |
71 | 安芸乃海 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | 15 | -4 | 11 | 2.75 |
赤…優勝,青…負け越し(陥落基準以下)
デバッグ結果