2009年5月場所・大相撲予想王対象者成績一覧
順位 | 四股名 | 大会 | クイズ | G1 | POG | のり杯 | 合計P | 平均P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 加減 | 合計 | ||||||||
予想王 | ドイツ山 | 11 | 5 | 13 | 9 | 10 | 48 | 0 | 48 | 9.60 |
1 | 萩原 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 47 | 1 | 48 | 9.60 |
3 | エーヴ | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 47 | 0 | 47 | 9.40 |
4 | 素戔嗚 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 44 | 1 | 45 | 9.00 |
5 | (北国) | 8 | 5 | 10 | 12 | 11 | 46 | -2 | 44 | 8.80 |
6 | DAI | 8 | 6 | 11 | 7 | 12 | 44 | -1 | 43 | 8.60 |
6 | オットット | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 44 | -1 | 43 | 8.60 |
8 | わさらび山 | 11 | 4 | 11 | 9 | - | 35 | -1 | 34 | 8.50 |
9 | 内の浪 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 42 | -1 | 41 | 8.20 |
9 | りゅう | 10 | 7 | 8 | 7 | 11 | 43 | -2 | 41 | 8.20 |
11 | 雅 | - | 10 | 8 | 9 | 6 | 33 | -1 | 32 | 8.00 |
11 | 大上段 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 42 | -2 | 40 | 8.00 |
11 | 土佐疾風 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 41 | -1 | 40 | 8.00 |
11 | 広之海 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 41 | -1 | 40 | 8.00 |
11 | 琴筑紫 | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 41 | -1 | 40 | 8.00 |
11 | やねん | - | 6 | 10 | 7 | 10 | 33 | -1 | 32 | 8.00 |
17 | Bill | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 40 | -1 | 39 | 7.80 |
17 | 瀧龍一 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 40 | -1 | 39 | 7.80 |
17 | 碧忠貴島 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 40 | -1 | 39 | 7.80 |
20 | (Frinkanohana) | - | 7 | 10 | 7 | 8 | 32 | -1 | 31 | 7.75 |
20 | 藤壺 | 10 | 5 | 9 | 8 | 休 | 32 | -1 | 31 | 7.75 |
22 | まいよ | 8 | 7 | 11 | 9 | 5 | 40 | -2 | 38 | 7.60 |
23 | 言の葉 | - | 7 | 7 | 9 | 8 | 31 | -1 | 30 | 7.50 |
23 | カズ | - | 6 | 10 | 6 | 9 | 31 | -1 | 30 | 7.50 |
25 | デローサ | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 39 | -2 | 37 | 7.40 |
25 | いえピー | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 39 | -2 | 37 | 7.40 |
25 | 双炎竜 | 8 | 5 | 11 | 10 | 6 | 40 | -3 | 37 | 7.40 |
25 | はし | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 39 | -2 | 37 | 7.40 |
25 | 仙漁海 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 39 | -2 | 37 | 7.40 |
30 | 横町の隠居 | 9 | 6 | 休 | 8 | 7 | 30 | -1 | 29 | 7.25 |
31 | 無名氏 | 10 | 7 | 11 | 7 | 3 | 38 | -2 | 36 | 7.20 |
32 | のりぞう | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 38 | -3 | 35 | 7.00 |
32 | 川志 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 38 | -3 | 35 | 7.00 |
32 | 長州由紀 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
32 | 予想皇 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
32 | シロフネくん | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 38 | -3 | 35 | 7.00 |
32 | 山の山 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
32 | ばふぁ | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
32 | まさを | 8 | 4 | 11 | 9 | 6 | 38 | -3 | 35 | 7.00 |
32 | 佐那の山 | 9 | 7 | 9 | 4 | - | 29 | -1 | 28 | 7.00 |
41 | 好生燕 | 5 | 4 | 7 | 11 | 10 | 37 | -3 | 34 | 6.80 |
41 | きっくざ勘九郎 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 37 | -3 | 34 | 6.80 |
41 | 菅原 勲っち | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 37 | -3 | 34 | 6.80 |
44 | 天真 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 36 | -3 | 33 | 6.60 |
45 | OGAWA | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 34 | -2 | 32 | 6.40 |
45 | Zenjimoto | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 34 | -2 | 32 | 6.40 |
45 | (怪黄) | 9 | 4 | 10 | 6 | 6 | 35 | -3 | 32 | 6.40 |
45 | 関 春秋 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 35 | -3 | 32 | 6.40 |
45 | ごんざぶろう | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | -4 | 32 | 6.40 |
50 | (ビッグゴッド) | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 34 | -3 | 31 | 6.20 |
51 | 突っ張り太郎 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 34 | -4 | 30 | 6.00 |
51 | 田園ビル401号 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 33 | -3 | 30 | 6.00 |
51 | 琴旭 | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 34 | -4 | 30 | 6.00 |
51 | 霧羅 | 11 | 4 | 9 | 2 | - | 26 | -2 | 24 | 6.00 |
55 | 御曹司親方 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 32 | -3 | 29 | 5.80 |
55 | 琴ちゃんた | 10 | 3 | 8 | 5 | 7 | 33 | -4 | 29 | 5.80 |
57 | 戦闘生 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 32 | -4 | 28 | 5.60 |
57 | 安芸乃海 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 32 | -4 | 28 | 5.60 |
59 | 鶴姫 | 8 | 4 | 7 | 休 | 7 | 26 | -4 | 22 | 5.50 |
60 | Kintamayama | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 31 | -5 | 26 | 5.20 |
60 | ボクサー | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 29 | -3 | 26 | 5.20 |
62 | ひつじかん | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 30 | -5 | 25 | 5.00 |
63 | 是雄影 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 27 | -4 | 23 | 4.60 |
64 | ビスケ | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 27 | -5 | 22 | 4.40 |
65 | 安土湾 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 26 | -5 | 21 | 4.20 |
66 | まみ | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 23 | -5 | 18 | 3.60 |
赤…優勝,青…負け越し(陥落基準以下)
デバッグ結果