2009年3月場所・大相撲予想王対象者成績一覧
順位 | 四股名 | 大会 | クイズ | G1 | POG | のり杯 | 合計P | 平均P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 加減 | 合計 | ||||||||
予想王 | まさを | 10 | 5 | 8 | 14 | 9 | 46 | 1 | 47 | 9.40 |
1 | のりぞう | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 47 | 0 | 47 | 9.40 |
3 | 雅 | - | 7 | 8 | 12 | 9 | 36 | 1 | 37 | 9.25 |
4 | ボクサー | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 45 | 0 | 45 | 9.00 |
5 | (北国) | 8 | 5 | 8 | 8 | 14 | 43 | 1 | 44 | 8.80 |
5 | 小鵬 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 44 | 0 | 44 | 8.80 |
7 | 安土湾 | 10 | 4 | 12 | 11 | 7 | 44 | -1 | 43 | 8.60 |
8 | 琴ちゃんた | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 42 | 0 | 42 | 8.40 |
9 | 長州由紀 | 7 | 6 | 4 | 12 | 13 | 42 | -1 | 41 | 8.20 |
9 | 琴旭 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 41 | 0 | 41 | 8.20 |
9 | りゅう | 7 | 5 | 11 | 9 | 10 | 42 | -1 | 41 | 8.20 |
12 | Bill | 8 | 4 | 9 | 9 | 11 | 41 | -1 | 40 | 8.00 |
12 | 御曹司親方 | 9 | 4 | 9 | 11 | 8 | 41 | -1 | 40 | 8.00 |
14 | やねん | - | 5 | 9 | 9 | 8 | 31 | 0 | 31 | 7.75 |
15 | 田園ビル401号 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 39 | -1 | 38 | 7.60 |
15 | 突っ張り太郎 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 39 | -1 | 38 | 7.60 |
15 | 内の浪 | 9 | 3 | 10 | 9 | 8 | 39 | -1 | 38 | 7.60 |
15 | オットット | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 39 | -1 | 38 | 7.60 |
19 | マックス | 11 | 4 | 8 | 8 | 7 | 38 | -1 | 37 | 7.40 |
19 | (ビッグゴッド) | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 39 | -2 | 37 | 7.40 |
19 | 双炎竜 | 8 | 4 | 11 | 7 | 9 | 39 | -2 | 37 | 7.40 |
19 | デローサ | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 39 | -2 | 37 | 7.40 |
23 | わさらび山 | 8 | 5 | 8 | 8 | - | 29 | 0 | 29 | 7.25 |
23 | (Frinkanohana) | - | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | 0 | 29 | 7.25 |
25 | 広之海 | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | 38 | -2 | 36 | 7.20 |
26 | 横町の隠居 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
26 | はし | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
26 | Kintamayama | 7 | 5 | 11 | 5 | 9 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
26 | 菅原 勲っち | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 36 | -1 | 35 | 7.00 |
26 | Zenjimoto | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
26 | 藤壺 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 37 | -2 | 35 | 7.00 |
26 | ごんざぶろう | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 38 | -3 | 35 | 7.00 |
33 | 仙漁海 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 35 | -1 | 34 | 6.80 |
33 | 是雄影 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 36 | -2 | 34 | 6.80 |
33 | 土佐疾風 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 36 | -2 | 34 | 6.80 |
33 | (怪黄) | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 36 | -2 | 34 | 6.80 |
37 | 言の葉 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | -2 | 27 | 6.75 |
38 | 関 春秋 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 35 | -2 | 33 | 6.60 |
39 | 萩原 | 6 | 3 | 11 | 8 | 6 | 34 | -2 | 32 | 6.40 |
39 | ばふぁ | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 34 | -2 | 32 | 6.40 |
39 | 好生燕 | 3 | 6 | 10 | 6 | 9 | 34 | -2 | 32 | 6.40 |
39 | ドイツ山 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 35 | -3 | 32 | 6.40 |
39 | あさひ | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 34 | -2 | 32 | 6.40 |
39 | まいよ | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 35 | -3 | 32 | 6.40 |
39 | 川志 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 34 | -2 | 32 | 6.40 |
46 | 無名氏 | 10 | 2 | 10 | 8 | 3 | 33 | -2 | 31 | 6.20 |
46 | 瀧龍一 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 34 | -3 | 31 | 6.20 |
46 | DAI | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 34 | -3 | 31 | 6.20 |
49 | ひつじかん | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 33 | -3 | 30 | 6.00 |
49 | ビスケ | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 33 | -3 | 30 | 6.00 |
49 | 山の山 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 33 | -3 | 30 | 6.00 |
49 | 佐那の山 | 6 | 2 | 9 | 9 | - | 26 | -2 | 24 | 6.00 |
49 | エーサン | - | 5 | 9 | 7 | 5 | 26 | -2 | 24 | 6.00 |
54 | 巨人 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 32 | -3 | 29 | 5.80 |
54 | まみ | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 32 | -3 | 29 | 5.80 |
54 | シロフネくん | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 32 | -3 | 29 | 5.80 |
57 | 碧忠貴島 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 31 | -3 | 28 | 5.60 |
57 | 予想皇 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 31 | -3 | 28 | 5.60 |
59 | 霧羅 | 4 | 6 | 6 | 8 | - | 24 | -2 | 22 | 5.50 |
59 | 大上段 | 6 | 6 | 休 | 4 | 8 | 24 | -2 | 22 | 5.50 |
61 | 琴筑紫 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 31 | -4 | 27 | 5.40 |
61 | 素戔嗚 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 30 | -3 | 27 | 5.40 |
61 | 鶴姫 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 31 | -4 | 27 | 5.40 |
64 | 天真 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 29 | -3 | 26 | 5.20 |
65 | エーヴ | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 29 | -4 | 25 | 5.00 |
66 | OGAWA | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 28 | -4 | 24 | 4.80 |
67 | きっくざ勘九郎 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | -5 | 23 | 4.60 |
68 | カズ | - | 6 | 10 | 3 | 1 | 20 | -2 | 18 | 4.50 |
69 | 広島相撲党 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 27 | -5 | 22 | 4.40 |
70 | 安芸乃海 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 | -5 | 19 | 3.80 |
赤…優勝,青…負け越し(陥落基準以下)
デバッグ結果