◆ 2008年11月場所・大相撲予想王成績
【殊勲賞】 | | まいよ | | (2) | | 3大会で王者を凌駕した殊勲に対し |
【敢闘賞】 | | きっくざ勘九郎 | | (2) | | 前回から64ランクアップ、自己最高成績をあげた敢闘精神に対し |
【技能賞】 | | きっくざ勘九郎 | | (初) | | 全大会で基準をクリアした卓越した技能に対し |
【新人賞】 | | 琴旭 | | | | |
<<上位10傑>>
順位 | 四股名 | 大会 | | クイズ | | G1 | | POG | | のり杯 | | 小計P | 加減P | 合計P | 参加 | 平均P |
予想王 | 予想皇 | 11 | ○ | 10 | ◎ | 10 | ○ | 13 | ○ | 12 | ○ | 56 | 1 | 57 | 5 | 11.40 |
2位 | きっくざ勘九郎 | 13 | ◎ | 7 | ○ | 13 | ◎ | 12 | ○ | 9 | ○ | 54 | 2 | 56 | 5 | 11.20 |
3位 | まいよ | 12 | ○ | 7 | ○ | 12 | ◎ | 14 | ◎ | 7 | ● | 52 | 1 | 53 | 5 | 10.60 |
4位 | 素戔嗚 | 11 | ○ | 6 | ○ | 9 | ○ | 13 | ○ | 11 | ○ | 50 | 0 | 50 | 5 | 10.00 |
4位 | わさらび山 | 10 | ○ | 8 | ○ | 10 | ○ | 12 | ○ | - | | 40 | 0 | 40 | 4 | 10.00 |
6位 | のりぞう | 11 | ○ | 7 | ○ | 10 | ○ | 11 | ○ | 10 | ○ | 49 | 0 | 49 | 5 | 9.80 |
6位 | 川志 | 11 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 11 | ○ | 10 | ○ | 49 | 0 | 49 | 5 | 9.80 |
8位 | 土佐疾風 | 10 | ○ | 9 | ○ | 11 | ○ | 8 | ○ | 10 | ○ | 48 | 0 | 48 | 5 | 9.60 |
9位 | 山の山 | 10 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 9 | ○ | 11 | ○ | 47 | 0 | 47 | 5 | 9.40 |
10位 | OGAWA | 10 | ○ | 8 | ○ | 10 | ○ | 11 | ○ | 6 | ● | 45 | -1 | 44 | 5 | 8.80 |
<<頑張れ!もうすぐベスト10!!!>>
順位 | 四股名 | 大会 | | クイズ | | G1 | | POG | | のり杯 | | 小計 | 加減 | 合計 | 参加 | 平均P |
11 | はし | 8 | ● | 6 | ○ | 8 | ● | 10 | ○ | 12 | ◎ | 44 | -1 | 43 | 5 | 8.60 |
12 | りゅう | 7 | ● | 10 | ◎ | 10 | ○ | 7 | ● | 9 | ○ | 43 | -1 | 42 | 5 | 8.40 |
12 | ボクサー | 12 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 6 | ● | 8 | ○ | 43 | -1 | 42 | 5 | 8.40 |
14 | ビーサン | - | | 5 | ● | 7 | ● | 9 | ○ | 13 | ◎ | 34 | -1 | 33 | 4 | 8.25 |
14 | 言の葉 | - | | 7 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | 8 | ○ | 33 | 0 | 33 | 4 | 8.25 |
16 | 長州由紀 | 4 | ● | 7 | ○ | 8 | ● | 11 | ○ | 12 | ◎ | 42 | -1 | 41 | 5 | 8.20 |
16 | (未登録者) | 8 | ● | 5 | ● | 9 | ○ | 11 | ○ | 10 | ○ | 43 | -2 | 41 | 5 | 8.20 |
16 | 広之海 | 8 | ● | 6 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | 10 | ○ | 42 | -1 | 41 | 5 | 8.20 |
16 | 琴旭 | 8 | ● | 7 | ○ | 9 | ○ | 9 | ○ | 9 | ○ | 42 | -1 | 41 | 5 | 8.20 |
16 | (未登録者) | 9 | ● | 7 | ○ | 7 | ● | 12 | ○ | 8 | ○ | 43 | -2 | 41 | 5 | 8.20 |
◎=各段優勝(+1ポイント)、○=陥落基準より上(0ポイント)、●=陥落基準以下(−1ポイント)
○●○●○■や□○●○●○ 【 蒙 御 免 】 ○●○●○■や□○●○●○
|
※全成績は こちら からご覧ください。
|
|