◆ 2005年11月場所・大相撲予想王成績
【殊勲賞】 | | 該当者無 | | | | |
【敢闘賞】 | | 広之海 | | (初) | | 入門からわずか半年で上位入線を果たした敢闘精神に対し |
【技能賞】 | | 突っ張り太郎 | | (2) | | 全大会で勝ち越し、その卓越した技能に対し |
【新人賞】 | | 該当者無 | | | | |
<<上位10傑>>
順位 | 四股名 | 大会 | | クイズ | | G1 | | POG | | のり杯 | | 小計P | 加減P | 合計P | 参加 | 平均P |
予想王 | yonechan | 13 | ○ | 10 | ◎ | 12 | ◎ | 10 | ○ | 13 | ◎ | 58 | 3 | 61 | 5 | 12.20 |
2位 | (未登録者) | 11 | ○ | 7 | ○ | 9 | ○ | 13 | ○ | - | | 40 | 0 | 40 | 4 | 10.00 |
3位 | 突っ張り太郎 | 12 | ○ | 8 | ○ | 11 | ○ | 8 | ○ | 10 | ○ | 49 | 0 | 49 | 5 | 9.80 |
4位 | ワラビーズ | 13 | ○ | 9 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 休 | | 39 | 0 | 39 | 4 | 9.75 |
5位 | 大上段 | 12 | ○ | 6 | ○ | 10 | ○ | 12 | ○ | 8 | ○ | 48 | 0 | 48 | 5 | 9.60 |
6位 | Zenjimoto | 13 | ○ | 8 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | 8 | ○ | 47 | 0 | 47 | 5 | 9.40 |
7位 | エーヴ | 9 | ● | 10 | ◎ | 休 | | 8 | ○ | 10 | ○ | 37 | 0 | 37 | 4 | 9.25 |
8位 | 木精 | 10 | ● | 8 | ○ | 10 | ○ | 10 | ○ | 9 | ○ | 47 | -1 | 46 | 5 | 9.20 |
8位 | ドイツ山 | 13 | ○ | 6 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 46 | 0 | 46 | 5 | 9.20 |
8位 | 広之海 | 11 | ○ | 9 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 46 | 0 | 46 | 5 | 9.20 |
8位 | のりぞう | 12 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 46 | 0 | 46 | 5 | 9.20 |
<<頑張れ!もうすぐベスト10!!!>>
順位 | 四股名 | 大会 | | クイズ | | G1 | | POG | | のり杯 | | 小計 | 加減 | 合計 | 参加 | 平均P |
12 | ビーサン | - | | 5 | ● | 9 | ○ | 13 | ◎ | 9 | ○ | 36 | 0 | 36 | 4 | 9.00 |
12 | (未登録者) | 10 | ● | 9 | ○ | 10 | ○ | 12 | ○ | 6 | ● | 47 | -2 | 45 | 5 | 9.00 |
12 | 仙漁海 | 11 | ○ | 6 | ○ | 11 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 45 | 0 | 45 | 5 | 9.00 |
12 | 菅原 勲っち | 11 | ○ | 8 | ○ | 8 | ● | 10 | ○ | 9 | ○ | 46 | -1 | 45 | 5 | 9.00 |
16 | はし | 12 | ○ | 6 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | 8 | ○ | 44 | 0 | 44 | 5 | 8.80 |
17 | Bill | 13 | ○ | 6 | ○ | 7 | ● | 8 | ○ | 10 | ○ | 44 | -1 | 43 | 5 | 8.60 |
18 | わさらび山 | 13 | ○ | 7 | ○ | 6 | ● | 9 | ○ | - | | 35 | -1 | 34 | 4 | 8.50 |
19 | きっくざ勘九郎 | 11 | ○ | 8 | ○ | 8 | ● | 6 | ● | 11 | ○ | 44 | -2 | 42 | 5 | 8.40 |
20 | 浪錦 | 8 | ● | 7 | ○ | 11 | ○ | 8 | ○ | 8 | ○ | 42 | -1 | 41 | 5 | 8.20 |
20 | Kintamayama | 13 | ○ | 8 | ○ | 7 | ● | 8 | ○ | 7 | ● | 43 | -2 | 41 | 5 | 8.20 |
20 | 風雲児 | 9 | ● | 1 | ● | 11 | ○ | 11 | ○ | 11 | ○ | 43 | -2 | 41 | 5 | 8.20 |
20 | TAKA | 10 | ● | 5 | ● | 8 | ● | 11 | ○ | 10 | ○ | 44 | -3 | 41 | 5 | 8.20 |
◎=各段優勝(+1ポイント)、○=陥落基準より上(0ポイント)、●=陥落基準以下(−1ポイント)
○●○●○■や□○●○●○ 【 蒙 御 免 】 ○●○●○■や□○●○●○
|
※全成績は こちら からご覧ください。
|
|