◆ 2005年9月場所・大相撲予想王成績
【殊勲賞】 | | のりぞう | | (3) | | 2大会で予想王を凌駕した殊勲に対し |
【敢闘賞】 | | りゅう | | (初) | | 全大会勝ち越し、自己最高順位を更新した敢闘精神に対し |
【技能賞】 | | のりぞう | | (2) | | 5大会の陥落基準クリア、その卓越した技能に対し |
【新人賞】 | | 該当者無 | | | | |
<<上位10傑>>
順位 | 四股名 | 大会 | | クイズ | | G1 | | POG | | のり杯 | | 小計P | 加減P | 合計P | 参加 | 平均P |
予想王 | オットット | 15 | ◎ | 7 | ○ | 11 | ○ | 8 | ○ | 12 | ◎ | 53 | 2 | 55 | 5 | 11.00 |
2位 | のりぞう | 12 | ○ | 6 | ○ | 12 | ○ | 13 | ○ | 10 | ○ | 53 | 0 | 53 | 5 | 10.60 |
3位 | りゅう | 13 | ○ | 9 | ◎ | 10 | ○ | 8 | ○ | 11 | ○ | 51 | 1 | 52 | 5 | 10.40 |
4位 | やねん | 休 | | 8 | ○ | 11 | ○ | 11 | ○ | 10 | ○ | 40 | 0 | 40 | 4 | 10.00 |
5位 | 無名氏 | 14 | ◎ | 5 | ○ | 11 | ○ | 7 | ● | 12 | ○ | 49 | 0 | 49 | 5 | 9.80 |
6位 | yonechan | 13 | ○ | 6 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 12 | ○ | 48 | 0 | 48 | 5 | 9.60 |
7位 | 横町の隠居 | 12 | ○ | 6 | ○ | 8 | ● | 12 | ○ | 10 | ○ | 48 | -1 | 47 | 5 | 9.40 |
8位 | 素戔嗚 | 10 | ● | 7 | ○ | 13 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 47 | -1 | 46 | 5 | 9.20 |
8位 | 山の山 | 14 | ○ | 6 | ○ | 9 | ○ | 7 | ● | 11 | ○ | 47 | -1 | 46 | 5 | 9.20 |
10位 | 小鵬 | 10 | ● | 7 | ○ | 10 | ○ | 10 | ○ | 9 | ○ | 46 | -1 | 45 | 5 | 9.00 |
<<頑張れ!もうすぐベスト10!!!>>
順位 | 四股名 | 大会 | | クイズ | | G1 | | POG | | のり杯 | | 小計 | 加減 | 合計 | 参加 | 平均P |
11 | ばふぁ | 11 | ○ | 5 | ○ | 13 | ◎ | 9 | ○ | 6 | ● | 44 | 0 | 44 | 5 | 8.80 |
12 | わさらび山 | 12 | ○ | 5 | ○ | 12 | ○ | 7 | ● | - | | 36 | -1 | 35 | 4 | 8.75 |
13 | 広島相撲党 | 7 | ● | 8 | ◎ | 7 | ● | 13 | ◎ | 8 | ○ | 43 | 0 | 43 | 5 | 8.60 |
14 | ぽちたま | 12 | ○ | 6 | ○ | 8 | ● | 9 | ○ | - | | 35 | -1 | 34 | 4 | 8.50 |
14 | ドイツ山 | 10 | ● | 7 | ○ | 12 | ○ | 休 | | 7 | ● | 36 | -2 | 34 | 4 | 8.50 |
14 | (未登録者) | 11 | ○ | 7 | ○ | 8 | ● | 9 | ○ | - | | 35 | -1 | 34 | 4 | 8.50 |
17 | OGAWA | 8 | ● | 4 | ● | 13 | ◎ | 9 | ○ | 9 | ○ | 43 | -1 | 42 | 5 | 8.40 |
17 | いえピー | 12 | ○ | 4 | ● | 10 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 43 | -1 | 42 | 5 | 8.40 |
17 | 土佐疾風 | 12 | ○ | 4 | ● | 12 | ○ | 9 | ○ | 7 | ● | 44 | -2 | 42 | 5 | 8.40 |
17 | はし | 11 | ○ | 6 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 8 | ○ | 42 | 0 | 42 | 5 | 8.40 |
17 | 大上段 | 12 | ○ | 3 | ● | 11 | ○ | 11 | ○ | 7 | ● | 44 | -2 | 42 | 5 | 8.40 |
◎=各段優勝(+1ポイント)、○=陥落基準より上(0ポイント)、●=陥落基準以下(−1ポイント)
○●○●○■や□○●○●○ 【 蒙 御 免 】 ○●○●○■や□○●○●○
|
※全成績は こちら からご覧ください。
|
|