◆ 2005年7月場所・大相撲予想王成績
【殊勲賞】 | | ビスケ | | (初) | | 2大会で王者を凌駕した殊勲に対し |
【敢闘賞】 | | ワラビーズ | | (初) | | 初のベスト5入り、自己最高順位更新の敢闘精神に対し |
【技能賞】 | | 山の山 | | (2) | | 5大会すべてで勝ち越した、その卓越した技能に対し |
【新人賞】 | | 該当者無 | | | | |
<<上位10傑>>
順位 | 四股名 | 大会 | | クイズ | | G1 | | POG | | のり杯 | | 小計P | 加減P | 合計P | 参加 | 平均P |
予想王 | ぽちたま | 9 | ○ | 5 | ○ | 13 | ○ | 14 | ◎ | - | | 41 | 1 | 42 | 4 | 10.50 |
2位 | 山の山 | 10 | ○ | 8 | ○ | 11 | ○ | 12 | ○ | 9 | ○ | 50 | 0 | 50 | 5 | 10.00 |
3位 | オットット | 9 | ○ | 5 | ○ | 12 | ◎ | 8 | ○ | 11 | ○ | 45 | 1 | 46 | 5 | 9.20 |
4位 | 茶々丸 | - | | 6 | ○ | 12 | ○ | 13 | ○ | 6 | ● | 37 | -1 | 36 | 4 | 9.00 |
5位 | ビスケ | 10 | ○ | 8 | ◎ | 11 | ○ | 8 | ○ | 7 | ● | 44 | 0 | 44 | 5 | 8.80 |
5位 | ワラビーズ | 8 | ● | 6 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 13 | ◎ | 44 | 0 | 44 | 5 | 8.80 |
7位 | ばふぁ | 12 | ◎ | 5 | ○ | 9 | ○ | 12 | ○ | 5 | ● | 43 | 0 | 43 | 5 | 8.60 |
7位 | 小鵬 | 9 | ○ | 7 | ○ | 10 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 43 | 0 | 43 | 5 | 8.60 |
7位 | はし | 10 | ○ | 4 | ● | 9 | ○ | 12 | ○ | 9 | ○ | 44 | -1 | 43 | 5 | 8.60 |
10位 | 佐那 | 10 | ○ | 6 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | - | | 34 | 0 | 34 | 4 | 8.50 |
<<頑張れ!もうすぐベスト10!!!>>
順位 | 四股名 | 大会 | | クイズ | | G1 | | POG | | のり杯 | | 小計 | 加減 | 合計 | 参加 | 平均P |
11 | のりぞう | 9 | ○ | 3 | ● | 9 | ○ | 10 | ○ | 12 | ○ | 43 | -1 | 42 | 5 | 8.40 |
11 | 川志 | 10 | ○ | 6 | ○ | 9 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 42 | 0 | 42 | 5 | 8.40 |
11 | 仙漁海 | 9 | ○ | 5 | ○ | 10 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | 42 | 0 | 42 | 5 | 8.40 |
14 | ビーサン | - | | 8 | ◎ | 9 | ○ | 7 | ● | 9 | ○ | 33 | 0 | 33 | 4 | 8.25 |
15 | 横町の隠居 | 9 | ○ | 3 | ● | 9 | ○ | 10 | ○ | 11 | ○ | 42 | -1 | 41 | 5 | 8.20 |
15 | ガチンコ | 8 | ● | 6 | ○ | 12 | ○ | 11 | ○ | 6 | ● | 43 | -2 | 41 | 5 | 8.20 |
15 | 浪錦 | 7 | ● | 6 | ○ | 12 | ○ | 7 | ● | 11 | ○ | 43 | -2 | 41 | 5 | 8.20 |
15 | 広島相撲党 | 9 | ○ | 5 | ○ | 9 | ○ | 10 | ○ | 8 | ○ | 41 | 0 | 41 | 5 | 8.20 |
19 | あゆしげ | 11 | ○ | 7 | ◎ | 11 | ○ | 6 | ● | 6 | ● | 41 | -1 | 40 | 5 | 8.00 |
19 | やねん | 休 | | 4 | ● | 7 | ● | 10 | ○ | 12 | ◎ | 33 | -1 | 32 | 4 | 8.00 |
19 | ハッシー | 8 | ● | 6 | ○ | 11 | ○ | 8 | ○ | 8 | ○ | 41 | -1 | 40 | 5 | 8.00 |
◎=各段優勝(+1ポイント)、○=陥落基準より上(0ポイント)、●=陥落基準以下(−1ポイント)
○●○●○■や□○●○●○ 【 蒙 御 免 】 ○●○●○■や□○●○●○
|
※全成績は こちら からご覧ください。
|
|