¥È¥Ã¥×¡¡¡ä¡¡ÂçÁêËÐͽÁÛ¥¯¥¤¥º¡¡¡ä¡¡Í½ÁÛ½¸·×ɽ

ͽÁÛ¥¯¥¤¥º½¸·×ɽ

YQ_01_1_Í¥¾¡ÎϻΠ[55]
1 Çò˲ 39 70.91 %
2 īǵ»³ 6 10.91 %
3 Äáε 4 7.27 %
4 ¤½¤Î¾ 4 7.27 %
5 ¸æÖÖ³¤ 1 1.82 %
6 µ®·Ê¾¡ 1 1.82 %

YQ_01_2_Í¥¾¡ÎϻΠ[55]
1 īǵ»³ 16 29.09 %
2 Äáε 15 27.27 %
3 Çò˲ 9 16.36 %
4 µ®·Ê¾¡ 7 12.73 %
5 ¤½¤Î¾ 6 10.91 %
6 Âç±ÉæÆ 1 1.82 %
7 ÀµÂå 1 1.82 %

YQ_02_Í¥¾¡¥é¥¤¥ó [55]
1 13¾¡ 33 60.00 %
2 14¾¡ 17 30.91 %
3 12¾¡ 4 7.27 %
4 Á´¾¡ 1 1.82 %

YQ_03_īǵ»³ [55]
1 10¡Á11¾¡ 31 56.36 %
2 12¡Á13¾¡ 17 30.91 %
3 9¾¡°Ê²¼ 7 12.73 %

YQ_04_Âç±ÉæÆ [55]
1 6¡Á7¾¡ 26 47.27 %
2 8¡Á9¾¡ 25 45.45 %
3 5¾¡°Ê²¼ 4 7.27 %

YQ_05_±£´ô¤Î³¤ [55]
1 6¡Á7¾¡ 26 47.27 %
2 5¾¡°Ê²¼ 24 43.64 %
3 8¡Á9¾¡ 4 7.27 %
4 10¾¡°Ê¾å 1 1.82 %

YQ_06_Ë­»³ [55]
1 6¡Á7¾¡ 28 50.91 %
2 8¡Á9¾¡ 16 29.09 %
3 5¾¡°Ê²¼ 11 20.00 %

YQ_07_δ¤Î¾¡ [55]
1 6¡Á7¾¡ 26 47.27 %
2 5¾¡°Ê²¼ 22 40.00 %
3 8¡Á9¾¡ 6 10.91 %
4 10¾¡°Ê¾å 1 1.82 %

YQ_08_̸ÇÏ»³ [55]
1 6¡Á7¾¡ 33 60.00 %
2 8¡Á9¾¡ 11 20.00 %
3 5¾¡°Ê²¼ 10 18.18 %
4 10¾¡°Ê¾å 1 1.82 %

YQ_09_»ÖËà¥Î³¤ [55]
1 8¡Á9¾¡ 30 54.55 %
2 6¡Á7¾¡ 22 40.00 %
3 5¾¡°Ê²¼ 3 5.45 %

YQ_10_¹â°Â [55]
1 10¡Á11¾¡ 24 43.64 %
2 8¡Á9¾¡ 20 36.36 %
3 7¾¡°Ê²¼ 10 18.18 %
4 12¾¡°Ê¾å 1 1.82 %

YQ_11_¶×¾©µÆ [55]
1 6¡Á7¾¡ 32 58.18 %
2 8¡Á9¾¡ 19 34.55 %
3 5¾¡°Ê²¼ 4 7.27 %

YQ_12_¼ãδ·Ê [55]
1 8¡Á9¾¡ 29 52.73 %
2 6¡Á7¾¡ 19 34.55 %
3 5¾¡°Ê²¼ 4 7.27 %
4 10¾¡°Ê¾å 3 5.45 %

YQ_13_¶×¾¡Êö [55]
1 8¡Á9¾¡ 37 67.27 %
2 10¾¡°Ê¾å 12 21.82 %
3 6¡Á7¾¡ 5 9.09 %
4 5¾¡°Ê²¼ 1 1.82 %

YQ_14_ÀéÂå´Ý [55]
1 6¡Á7¾¡ 27 49.09 %
2 8¡Á9¾¡ 19 34.55 %
3 5¾¡°Ê²¼ 8 14.55 %
4 10¾¡°Ê¾å 1 1.82 %

YQ_15_¾È¥ÎÉٻΠ[55]
1 10¡Á11¾¡ 38 69.09 %
2 8¡Á9¾¡ 9 16.36 %
3 7¾¡°Ê²¼ 5 9.09 %
4 12¾¡°Ê¾å 3 5.45 %

YQ_16_»°¾Þ¼õ¾Þ [55]
1 1¿Í 36 65.45 %
2 0¿Í 14 25.45 %
3 2¿Í 4 7.27 %
4 3¿Í°Ê¾å 1 1.82 %

YQ_17_¾¡¤Á±Û¤·¿Í¿ô [55]
1 20¿Í 22 40.00 %
2 19¿Í 10 18.18 %
3 21¿Í 6 10.91 %
4 18¿Í 6 10.91 %
5 23¿Í 5 9.09 %
6 24¿Í 2 3.64 %
7 22¿Í 2 3.64 %
8 17¿Í 2 3.64 %


ÂçÁêËÐͽÁÛ¥¯¥¤¥º