取組日別力士勝敗
※幕内在位時の勝敗のみ。☆=関脇以下在位対横綱勝、◎=関脇以下在位対大関勝
千秋楽(最近一年分。左から古い順。左数字 = 勝ち、右数字 = 負け。休場はカウントしない) |
・ | 白鵬 | | 2 | (や●や○や○) | 1 |
| ・ | 鶴竜 | | 2 | (○○ややや●) | 1 |
|
・ | 貴景勝 | | 1 | (やや○●●●) | 3 |
| ・ | 朝乃山 | | 3 | (●○●●○◎) | 3 |
|
・ | 正代 | | 4 | (○○●○○●) | 2 |
| ・ | 御嶽海 | | 3 | (○○○●●●) | 3 |
|
・ | 大栄翔 | | 3 | (○●○●○●) | 3 |
| ・ | 隠岐の海 | | 3 | (●○●●○○) | 3 |
|
・ | 遠藤 | | 3 | (○○●●○●) | 3 |
| ・ | 豊山 | | 3 | (……○●○○) | 1 |
|
・ | 隆の勝 | | 2 | (………○●○) | 1 |
| ・ | 阿武咲 | | 4 | (○●○●◎○) | 2 |
|
・ | 宝富士 | | 4 | (●○●○○○) | 2 |
| ・ | 霧馬山 | | 2 | (…………○○) | 0 |
|
・ | 輝 | | 5 | (○●○○○○) | 1 |
| ・ | 碧山 | | 1 | (●○●●●●) | 5 |
|
・ | 阿炎 | | 4 | (○○●○●○) | 2 |
| ・ | 北勝富士 | | 3 | (○●○○●●) | 3 |
|
・ | 炎鵬 | | 4 | (●○○○●○) | 2 |
| ・ | 竜電 | | 3 | (○●○●●○) | 3 |
|
・ | 照強 | | 3 | (●○○●●○) | 3 |
| ・ | 徳勝龍 | | 2 | (○………◎●) | 1 |
|
・ | 石浦 | | 3 | (●…○○●○) | 2 |
| ・ | 千代大龍 | | 3 | (○○●○●●) | 3 |
|
・ | 玉鷲 | | 4 | (●○●○○○) | 2 |
| ・ | 勢 | | 1 | (…………○●) | 1 |
|
・ | 魁聖 | | 1 | (やや……○●) | 1 |
| ・ | 妙義龍 | | 3 | (●●○○○●) | 3 |
|
・ | 志摩ノ海 | | 4 | (○●○○●○) | 2 |
| ・ | 栃ノ心 | | 0 | (●や●や●●) | 4 |
|
・ | 佐田の海 | | 1 | (●●●●○●) | 5 |
| ・ | 松鳳山 | | 2 | (○●●●●○) | 4 |
|
・ | 高安 | | 2 | (○ややや○や) | 0 |
| ・ | 琴ノ若 | | 1 | (……………○) | 0 |
|
・ | 琴奨菊 | | 4 | (○●○○○●) | 2 |
| ・ | 若隆景 | | 0 | (………や……) | 0 |
|
・ | 琴勝峰 | | 0 | (………………) | 0 |
| ・ | 千代丸 | | 0 | (●●…●●●) | 5 |
|
・ | 錦木 | | 2 | (●○●●…○) | 3 |
| ・ | 琴恵光 | | 1 | (●●●○●…) | 4 |
|
・ | 照ノ富士 | | 0 | (………………) | 0 |
| ・ | 琴勇輝 | | 3 | (…○○○や…) | 0 |
|
|
|
大相撲G1ゲーム
|